JunFeng Brand Lhd/Rhd/EU Καθαρά ηλεκτρικό JF-EA1 Mini SUV Στροφοπέδιο 1920mm εμβέλεια 200KM
Επικοινωνήστε μαζί μου για δωρεάν δείγματα και κουπόνια.
WhatsApp:0086 18588475571
WECHAT: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Εάν έχετε οποιαδήποτε ανησυχία, παρέχουμε τη 24ωρη σε απευθείας σύνδεση βοήθεια.
x| Επισημαίνω | JF-EA1 Μίνι SUV,200KM Μίνι SUV |
||
|---|---|---|---|
Αυτό το μοντέλο μπορεί να δεχθεί CKD και SKD, και οι χρήστες μπορούν να επιλέξουν τη δική τους μάρκα.
Ο πίνακας διαμόρφωσης είναι ο ακόλουθος.
| Οχήμα διαμόρφωση | Πίσω κινητήρας πίσω κίνηση υψηλή αυτονομία | Πίσω κινητήρα πίσω Οδήγηση πρότυπο εύρος |
| Τύπος | μίνι SUV | μίνι SUV |
| Τύπος ενέργειας | ΒΕΠ | ΒΕΠ |
| Διάστημα*Δύση*Υψόμετρο(mm) | 2890*1496*1565 | 2810*1496*1565 |
| Μεταξοστάσιο (mm) | 1850 | 1920 |
| Δομή σώματος | Δύο πόρτες και δύο θέσεις hatchback | Δύο πόρτες και δύο θέσεις hatchback |
| Μέγιστη ταχύτητα ((km/h) | 80 | 50 |
| Προσωρινό πεδίο κυκλοφορίας ((mm) | 1312 | 1312 |
| Διάβασε το Τρέιντ | 1310 | 1310 |
| Ελάχιστη απόσταση από το έδαφος ((mm) | 135 | 125 |
| Μέγιστη αναρρίχηση ((%) | ≥ 30% | ≥22% |
| Ελάχιστη ακτίνα στροφής ((m) | ≤4.5 | ≤4.5 |
| Όγκος κορμού ((L) | > 160 | > 160 |
| Μειωμένο βάρος ((kg) | ≤ 450Χωρίς βάρος μπαταρίας) | ≤ 450 ((Χωρίς βάρος μπαταρίας) |
| Ακαθάριστο Ακαθάριστο Ακαθάριστο Ακαθάριστο Ακαθάριστο Ακαθάριστο Ακαθάριστο Ακαθάριστο Ακαθάριστο Ακαθάριστο Ακαθάριστο Ακαθάριστο Ακαθάριστο Ακαθάριστο Ακαθάριστο Ακαθάριστο Ακαθάριστο Ακαθάριστο Ακαθάριστο Ακαθάριστο Ακαθάριστο Ακαθάριστο Ακαθάριστο | ≤ 600 ((Χωρίς βάρος μπαταρίας) | ≤ 600 ((Χωρίς βάρος μπαταρίας) |
| Μέγιστη ισχύς ((kW) | 15 | 8 |
| Μέγιστη ροπή ((N·m) | 81 | / |
| Τύπος κινητήρα | Συγχρονισμένος κινητήρας μόνιμου μαγνήτη | Συγχρονισμένος κινητήρας μόνιμου μαγνήτη |
| Μέγιστη ισχύς οπίσθιου κινητήρα (kw) | 15 | 8 |
| Μέγιστη ροπή του πίσω κινητήρα ((N.m) | 81 | / |
| Αριθμός κινητήρων | 1 | 1 |
| Διαμόρφωση κινητήρα | Εγκατασκευασμένο πίσω | Εγκατασκευασμένο πίσω |
| Αριθμός γρανάζων | 1 | 1 |
| Τύπος μετάδοσης | Σταθερή σχέση ταχυτήτων | Σταθερή σχέση ταχυτήτων |
| Τύπος οδήγησης | οπίσθια κίνηση | οπίσθια κίνηση |
| Η μπαταρία | Φωσφορικά λιθίου σιδήρου | Φωσφορικά λιθίου σιδήρου |
| Διάταξη NEDC (km) | 150-200 | 150-200 |
| Καθυστερημένος χρόνος φόρτισης | 7 | 7 |
| Τρόπος ψύξης μπαταρίας | εξαναγκαστική ψύξη με αέρα | εξαναγκαστική ψύξη με αέρα |
| Δυνατότητα μπαταρίας ((kWh) | 12 | 12 |
| Δυσσωματικότητα ενέργειας μπαταρίας ((Wh/kg) | 175 | 175 |
| Τύπος εμπρός ανάρτησης | Ανεξάρτητη αναστολή McPherson | Ανεξάρτητη αναστολή McPherson |
| Τύπος πίσω ανάρτησης | Ανεξάρτητη αναστολή McPherson | Ανεξάρτητη αναστολή McPherson |
| Τύπος τροχιάς | Βοήθεια ηλεκτρικής ενέργειας | Βοήθεια ηλεκτρικής ενέργειας |
| Τύπος εμπρόσθιας πέδης | δίσκο | δίσκο |
| Τύπος πίσω πέδησης | τύμπανο | τύμπανο |
| Τύπος πέδης στάθμευσης | Φρένα ποδιού | Φρένα ποδιού |
| Πρωτόστιχο | 155/65 R14 | 155/65 R13 |
| Πίσω ελαστικό | 155/65 R14 | 155/65 R13 |
| ABS | ● | ● |
| Ανιχνευτής εμπρός/πίσω στάθμευσης | ●Το πίσω ραντάρ στάθμευσης | ●Το πίσω ραντάρ στάθμευσης |
| Εικόνα υποβοήθησης οδήγησης | ● Κάμερα οπίσθιας θέσης | ● Κάμερα οπίσθιας θέσης |
| Σύστημα ανάκτησης ενέργειας πέδησης | ● | ● |
| Έλεγχος υποβοήθησης εκκίνησης από την κορυφή | ● | ● |
| ΙΙΙ | ● 10,25 ίντσες | ● 10,25 ίντσες |
| Δοκιμαστική μονάδα | ● | ● |
| Πολυμέσα/Τη φόρτισηΛιμάνι | ● | ● |
| Αριθμός USB/τύπου-C | ●2 σε Το μπροστά γραμμή | ● 2 στην πρώτη σειρά |
| ΑριθμόςΟμιλητές | ● 2 κέρατα (πύλη) | ● 2 κέρατα (πύλη) |
| ΑΒΑΣ | ● | ● |
| Υλικό τροχών | ●Αλουμίνιο | ●Αλουμίνιο |
| Τύπος κλειδιού | ● τηλεχειριστήριο | ● τηλεχειριστήριο |
| Πληροφορίες σχετικά με την εκτέλεση | ● κουμπί εκκίνησης | ● κουμπί εκκίνησης |
| Δραστηριότητα καθρέφτη οπίσθιας θέσης | ●Διαχειρισμένη ρύθμιση | ● Χειροκίνητη ρύθμιση |
| Κλειδωτήρας κεντρικής πόρτας | ● | ● |
| Υλικό τιμόνι | πλαστικά | πλαστικά |
| Ρυθμισμός θέσης του τιμονιού | ● Χειροκίνητη ρύθμιση πάνω και κάτω | ● Χειροκίνητη ρύθμιση πάνω και κάτω |
| Τρόπος μετατόπισης | ●μετατόπιση στήλης | ●μετατόπιση στήλης |
| Φώτα ανάγνωσης | ● | ● |
| Ηλεκτρικό παράθυρο εμπρός/πίσω | ● | ● |
| Δραστηριότητα καθρέφτη οπίσθιας θέσης | ● εγχειρίδιο | ● εγχειρίδιο |
| Τρόπος ελέγχου A/C | ●Επιτήρηση χειροκίνητου αερισμούΠροετοιμασία | ●Επιτήρηση χειροκίνητου αερισμούΠροετοιμασία |
| Τύπος χαμηλής δέσμης | ●αλογόνο | ●αλογόνο |
| Τύπος λυχνών | ●αλογόνο | ●αλογόνο |
| Φως υψηλής πέδησης | ● | ● |
| Φώτα πέδησης | ● | ● |
| Πίσω φανός θέσης | ● | ● |
| Πλαίσιο αντανακλαστήρα | ● | ● |
| Αντανακλαστικό οπίσθιου αντανακλαστήρα | ● | ● |
| Υφάσματα από καθίσματα | ●PU | ●PU |
| Λειτουργία του καθίσματος του οδηγού | ●Διαμόρφωση της εμπρός και της πίσω χειροκίνητης διαφήμισης | ●Μανωτική ρύθμιση εμπρός και πίσω |
| Μπροστά καθίσματα | ●Διαμόρφωση της εμπρός και της πίσω χειροκίνητης διαφήμισης | ●Μανωτική ρύθμιση εμπρός και πίσω |
| Μπροστά καθίσματαΖώνη | ● | ● |
| Υπενθύμιση ζώνης ασφαλείας μπροστά | ● | ● |
![]()
![]()
![]()
![]()


