Dongfeng FREE 2025 έκδοση 318KM Μέσο έως μεγάλο SUV, CLTC ολοκληρωμένη αυτονομία 1458KM
Τόπος καταγωγής | Κίνα |
---|---|
Μάρκα | Dongfeng Group Brand |
Αριθμό μοντέλου | JF-FREE 318 |
Ποσότητα παραγγελίας min | 2 μονάδες |
Τιμή | FCA (email reply based on different models) |
Χρόνος παράδοσης | 30-45 ημέρες |
Όροι πληρωμής | Τ/Τ |
Δυνατότητα προσφοράς | λιγότερο από 1000 τεμάχια/μήνα (η παραγγελία πρέπει να γίνεται 30 ημέρες νωρίτερα αν είναι περισσότε |

Επικοινωνήστε μαζί μου για δωρεάν δείγματα και κουπόνια.
WhatsApp:0086 18588475571
WECHAT: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Εάν έχετε οποιαδήποτε ανησυχία, παρέχουμε τη 24ωρη σε απευθείας σύνδεση βοήθεια.
xΕπισημαίνω | Dongfeng FREE 2025 έκδοση 318KM |
---|
Σχήμα οχήματος | ΔΩΡΕΑΝ 2025 έκδοση 318 318KM Τροχαία έκδοση |
ΔΩΡΕΑΝΗ έκδοση 2025318 259KM 4WD Έκδοση εξερεύνησης |
Βασικές παραμέτρους | ||
Επίπεδο οχήματος | Μεσαίου μεγέθους έως μεγάλου SUV | Μεσαίου μεγέθους έως μεγάλων SUV |
Τύπος ενέργειας | Εκτεταμένη εμβέλεια | Εκτεταμένη εμβέλεια |
Πρότυπο εκπομπών | Εθνική VI | Εθνική VI |
Ώρα εκτόξευσης | 2024.06 | 2024.06 |
Διάστημα κυκλοφορίας CLTC μόνο ηλεκτρικά (km) | 318 | 259 |
Χρόνος ταχείας φόρτισης της μπαταρίας (ώρα) | 0.43 | 0.43 |
Χρόνος αργής φόρτισης της μπαταρίας (ώρα) | 6.5 | 6.5 |
Πεδίο ταχείας φόρτισης της μπαταρίας (%) | 30-80 | 30-80 |
Διάστημα αργής φόρτισης της μπαταρίας (%) | 20-100 | 20-100 |
Μέγιστη ισχύς (kW) | 200 | 360 |
Μέγιστη ροπή (N-m) | 410 | 720 |
Μεταφορά | Μεταβλητή μονοτροχιάς ηλεκτρικού οχήματος | Μεταβλητή μονοτροχιάς ηλεκτρικού οχήματος |
Σώμα οχήματος | Πέντε πόρτες και πέντε θέσεις SUV | Πέντε πόρτες και πέντε θέσεις SUV |
Μηχανή | 1.5T 150 άλογο δύναμη L4 1.5T 150 HP L4 | 1.5T 150 άλογο δύναμη L4 1.5T 150 HP L4 |
Μηχανή | 268 | 482 |
Διάστημα * πλάτος * ύψος (mm) | 4905*1950*1645 | 4905*1950*1645 |
Επίσημος χρόνος (οι) επιτάχυνσης 0-100km/h | 7.6 | 4.5 |
Μέγιστη ταχύτητα (km/h) | 180 | 200 |
Συνολική κατανάλωση καυσίμου WLTC (L/100km) | 0.5 | 0.6 |
Κατώτερη κατανάλωση καυσίμου σε κατάσταση φόρτισης (L/100km) WLTO |
6.19 | 6.69 |
Βάρος του σιδηροτροφείου ((kg) | 2150 | 2260 |
Μέγιστη μάζα πλήρους φορτίου (kg) | 2525 | 2635 |
Σώμα οχήματος | ||
Μέγεθος (mm) | 4905 | 4905 |
Διάμετρος | 1950 | 1950 |
Υψόμετρο (mm) | 1645 | 1645 |
Μεταξοστάσιο (mm) | 2960 | 2960 |
Τρόπος πορείας των εμπρόσθιων τροχών (mm) | 1654 | 1654 |
Οδός πίσω τροχών (mm) | 1647 | 1647 |
Ελάχιστη απόσταση από το έδαφος με πλήρες φορτίο (mm) | 150 | - Δεν ξέρω. |
Ελάχιστη απόσταση από το έδαφος χωρίς φορτίο (mm) | 170 | - Δεν ξέρω. |
Γωνία προσέγγισης ((°) | 18 | 18 |
Γωνία αναχώρησης ((°) | 25 | 25 |
Ελάχιστη ακτίνα στροφής (m) | 5.75 | 5.75 |
Δομή σώματος | SUV | SUV |
Μέθοδος ανοίγματος πόρτας | Κουνούμενη πόρτα | Κουνούμενη πόρτα |
Αριθμός θυρών (αριθμοί) | ●5 | ●5 |
Αριθμός θέσεων (θέσεις) | 5 | 5 |
Δυνατότητα δεξαμενής καυσίμου (L) | 56 | 56 |
Όγκος του κορμού (L) | 560-1320 | 560-1320 |
Μηχανή | ||
Μοντέλο κινητήρα | DAM15NTDE | DAM15NTDE |
Μετατόπιση (mL) | 1499 | 1499 |
Μετατόπιση | 1.5 | 1.5 |
Έντυπο εισόδου αέρα | Τυροφορία με τουρβοφόρτιση | Τυροφορία με τουρβοφόρτιση |
Διαμόρφωση του κινητήρα | Πέρας | Πέρας |
Διατάξη κυλίνδρων | Α | Α |
Αριθμός φιάλων | 4 | 4 |
Αριθμός βαλβίδων ανά φιάλη | 4 | 4 |
Αναλογία συμπίεσης | 15 | 15 |
Προμήθεια αέρα | DOHC | DOHC |
Μέγιστη ιπποδύναμη (Ps) | 150 | 150 |
Μέγιστη ισχύς (kW) | 110 | 110 |
Μέγιστη ταχύτητα ισχύος (rpm) | 5500 | 5500 |
Μέγιστη ροπή (N·m) | 220 | 220 |
Μέγιστη στροφή ροπής (rpm) | 2500-4000 | 2500-4000 |
Μέγιστη καθαρή ισχύς (kW) | 110 | 110 |
Ειδικές τεχνολογίες κινητήρων | Κύκλος Μίλερ | Κύκλος Μίλερ |
Τύπος ενέργειας | Εκτεταμένη εμβέλεια | Εκτεταμένη εμβέλεια |
Κατηγορία καυσίμου | 95 | 95 |
Μέθοδος παροχής καυσίμου | Άμεση ένεση | Άμεση ένεση |
Υλικό κεφαλής κυλίνδρου | Σύνθετα αλουμινίου | Σύνθετα αλουμινίου |
Υλικό κυλίνδρου | Σύνθετα αλουμινίου | Σύνθετα αλουμινίου |
Πρότυπο εκπομπών | Εθνική VI | Εθνική VI |
Μηχανή | ||
Προσωρινό μοντέλο κινητήρα | - Δεν ξέρω. | TZ200XSP10 |
Μοντέλο πίσω κινητήρα | TZ220XSP01 | TZ220XSP01 |
Τύπος κινητήρα | Μόνιμος μαγνήτης/σύγχρονος | Μόνιμος μαγνήτης/σύγχρονος |
Συνολική ισχύς κινητήρα (kW) | 200 | 360 |
Συνολική ιπποδύναμη κινητήρα (Ps) | 268 | 482 |
Συνολική ροπή του κινητήρα (N·m) | 410 | 720 |
Μέγιστη ισχύς του εμπρόσθιου κινητήρα (kW) | - Δεν ξέρω. | 160 |
Μέγιστη ροπή του εμπρόσθιου κινητήρα (N-m) | - Δεν ξέρω. | 310 |
Μέγιστη ισχύς του πίσω κινητήρα (kW) | 200 | 200 |
Μέγιστη ροπή του πίσω κινητήρα (N·m) | 410 | 410 |
Αριθμός κινητήρων κίνησης | Μονοκινητήρας | Δύο κινητήρες |
Διαμόρφωση κινητήρα | Πίσω | Μπροστά + πίσω |
Τύπος μπαταρίας | ● Τεταγενής μπαταρία λιθίου | ● Τεταγενής μπαταρία λιθίου |
Ετικέτα κυττάρων | ●CATL | ●CATL |
Μοναδική τεχνολογία μπαταρίας | Συστήματα μπαταριών κεχριμπάρι | Συστήματα μπαταριών κεχριμπάρι |
Μέθοδος ψύξης της μπαταρίας | Ψύξη με υγρό | Ψύξη με υγρό |
Πεδίο οδήγησης CLTC μόνο με ηλεκτρικό κινητήρα (χλμ.) | 318 | 259 |
Συνολική εμβέλεια CLTC (χλμ.) | 1458 | 1357 |
Ενέργεια μπαταρίας (kWh) | 43 | 43 |
Κατανάλωση ενέργειας ανά 100 km (kWh/100 km) | 20.5 | 23.1 |
Λειτουργία ταχείας φόρτισης | Υποστήριξη | Υποστήριξη |
Χρόνος ταχείας φόρτισης της μπαταρίας (ώρα) | 0.43 | 0.43 |
Χρόνος αργής φόρτισης της μπαταρίας (ώρα) | 6.5 | 6.5 |
Πεδίο ικανότητας ταχείας φόρτισης της μπαταρίας (%) | 30-80 | 30-80 |
Πεδίο χωρητικότητας αργής φόρτισης της μπαταρίας (%) | 20-100 | 20-100 |
Τοποθεσία διεπαφής αργής φόρτισης | Αριστερή πίσω πλευρά του αυτοκινήτου | Αριστερή πίσω πλευρά του αυτοκινήτου |
Τοποθεσία διεπαφής ταχείας φόρτισης | Αριστερή πίσω πλευρά του αυτοκινήτου | Αριστερή πίσω πλευρά του αυτοκινήτου |
Εξωτερική ισχύς εκφόρτισης εναλλασσόμενου ρεύματος (kW) | 3.6 | 3.6 |
Ελάχιστη επιτρεπόμενη τιμή εξωτερικής εκκένωσης (%) | 10 | 10 |
Μεταφορά | ||
Συντομογραφία | Μεταβλητή μονοτροχιάς ηλεκτρικού οχήματος | Μεταβλητή μονοτροχιάς ηλεκτρικού οχήματος |
Αριθμός γρανάζων | 1 | 1 |
Τύπος κιβωτίου ταχυτήτων | Σταθερή σχέση ταχυτήτων | Σταθερή σχέση ταχυτήτων |
Τρόπος οδήγησης | ●Πίσω κινητήρας, πίσω κίνηση | ●Δύο κινητήρες τετρακίνησης |
Έντυπο τετρακίνησης | - Δεν ξέρω. | ●Ηλεκτρική τετρακίνηση |
Τύπος εμπρός ανάρτησης | ●Δύο ανεξάρτητες ανάρτησης | ●Δύο ανεξάρτητες ανάρτησης |
Τύπος πίσω ανάρτησης | ●Ανεξάρτητη ανάρτηση πολλαπλών συνδέσεων | ●Ανεξάρτητη ανάρτηση πολλαπλών συνδέσεων |
Τύπος συνδρομής | ●Συνεργασία ηλεκτρικής ενέργειας | ●Συνεργασία ηλεκτρικής ενέργειας |
Δομή του οχήματος | Υποκείμενο φορτίου | Υποκείμενο φορτίου |
Φρένα τροχών | ||
Τύπος εμπρόσθιας πέδης | ●Τύπος αεριζόμενου δίσκου | ●Τύπος αεριζόμενου δίσκου |
Τύπος πίσω πέδης | ●Τύπος αεριζόμενου δίσκου | ●Τύπος αεριζόμενου δίσκου |
Τύπος πέδης στάθμευσης | ●Ηλεκτρονική στάθμευση | ●Ηλεκτρονική στάθμευση |
Προδιαγραφές μπροστινού ελαστικού | ●255/45 R20 | ●255/45 R20 |
Προδιαγραφές πίσω ελαστικών | ●255/45 R20 | ●255/45 R20 |
Προδιαγραφές ελαστικών | ● Κανένας | ● Κανένας |
Φρι 318, Highway Traveler, πλήρης αυτονομία 1458 χλμ, καθαρά ηλεκτρική αυτονομία 318 χλμ, το ισχυρότερο σασί στην ίδια κατηγορία,όλα αλουμινένιο υπόστρωμα ανάρτηση + μπροστινή τέσσερις σφαίρες αρθρώσεις διπλό wishbone L2.9 προηγμένη έξυπνη οδήγηση, Baidu Apollo L2.9 προηγμένη έξυπνη υποβοηθούμενη οδήγηση 2.0