Όλα τα Προϊόντα
Υπεύθυνος Επικοινωνίας :
Thomas
Τηλεφωνικό νούμερο :
+86 15870784865
Dongfeng LHD και RHD καθαρά ηλεκτρικά φορτηγά JF-A09 με όγκο 6,8 μέτρων, 1700KG
Τόπος καταγωγής | Κίνα |
---|---|
Μάρκα | Dongfeng Group Brand |
Αριθμό μοντέλου | JunFeng Pure Electric JF-A09 |
Ποσότητα παραγγελίας min | 2 μονάδες |
Τιμή | FCA (email reply based on different models) |
Χρόνος παράδοσης | 30-45 ημέρες |
Όροι πληρωμής | Τ/Τ |
Δυνατότητα προσφοράς | λιγότερο από 1000 τεμάχια/μήνα (η παραγγελία πρέπει να γίνεται 30 ημέρες νωρίτερα αν είναι περισσότε |
Επικοινωνήστε μαζί μου για δωρεάν δείγματα και κουπόνια.
WhatsApp:0086 18588475571
WECHAT: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Εάν έχετε οποιαδήποτε ανησυχία, παρέχουμε τη 24ωρη σε απευθείας σύνδεση βοήθεια.
xΛεπτομέρειες
Περιγραφή προϊόντων
JunFeng Pure Electric JF-A09 (VAN) | |||
Σχήμα | JF-A09 LHD ή RHD | ||
Έκδοση μοντέλου | πρότυπο ES7 | ||
Βασικές παραμέτρους |
Συνολικό μήκος (mm) | 5265 | |
Συνολικό πλάτος (mm) | 1715 | ||
Συνολικό ύψος (mm) | 2065 | ||
Μεταξόμετρο (mm) | 3450 | ||
Εσωτερικό μήκος του δοχείου (mm) | 3205 | ||
Εσωτερικό πλάτος του δοχείου ((mm) | 1550 | ||
Εσωτερικό ύψος του δοχείου ((mm) | 1350 | ||
Χρώμα σώματος | Λευκό, ασημένιο. | ||
(kg) Βάρος περιστροφής (kg) | 1700 | ||
(kg) Ακαθάριστο βάρος (kg) | 3000 | ||
Αριθμός θέσεων (άτομο) | 14 | ||
Παραμέτρους απόδοσης |
Συνολική αποθήκευση μπαταρίας (kwh) | 53.58 | |
Μέγιστη ταχύτητα (km/h) | 90 | ||
Απαιτήσεις αναρρίχησης από κλίση | ≥ 20 | ||
Πυρηνική πυκνότητα συστήματος μπαταρίας (wh/kg) | ≥ 145.59 | ||
Μέγιστη εμβέλεια καθαρής ηλεκτρικής ενέργειας (χλμ, VMAS) | ≥ 260 | ||
Χρόνος φόρτισης | Αργή φόρτιση ≤12 ((SOC:20-100%) Ταχεία φόρτιση ≤1 ((SOC:20-80%) |
||
Τύπος μπαταρίας | ΑΕΠ | ||
Τύπος κινητήρα | Μόνιμος μαγνήτης συγχρονικός |
Συνιστώμενα προϊόντα