JF-408X
| Πίνακας διαμόρφωσης οχήματος Junfeng 408x Feul | |
| Βασικές παραμέτρους | |
| κινητήρα: | 1.6T/L4/175 ίππους |
| Τύπος ισχύος: | κινητήρα βενζίνης |
| Θέμα μεταφοράς: | 8ταχμιαία αυτόματη χειροκίνητη μετάδοση |
| Μέγιστη ισχύς κινητήρα (kW) | 129 |
| Μέγιστη ροπή του κινητήρα (N · m) | 250 |
| Μέγιστη ιπποδύναμη (PS) | 175 |
| Μέγιστη ροπή (N · m) | 250 |
| Τύπος σώματος | 5 θυρών 5 θέσεων hatchback |
| μήκος × πλάτος × ύψος (mm) | 4705 × 1859 × 1502 |
| Μεταξόμετρο (mm) | 2787 |
| Μέγιστη ταχύτητα (km/h) | 220 |
| Συνολική κατανάλωση καυσίμου WLTC (L/100km) | 6.35 |
| Παράμετροι σώματος | |
| Διάμετρος (mm) | 4705 |
| Διάμετρο (mm) | 1859 |
| Υψόμετρο (mm) | 1502 |
| Μεταξόμετρο (mm) | 2787 |
| Διάμετρος τροχιάς (mm) | 1599 |
| Πίσω μεταξόνιο (mm) | 1604 |
| Ελάχιστη απόσταση από το έδαφος (mm) | 194 |
| Ελάχιστη ακτίνα στροφής (m) | 5.59 |
| Βάρος του οχήματος (kg) | 1465 |
| Αριθμός θέσεων | 5 |
| Όγκος δεξαμενής καυσίμου (L) | 51 |
| Όγκος του πίσω διαμερίσματος (L) | 536 |
| Μέγιστος όγκος κορμού (L) | 1611 ((Καθίσμα αναδιπλωμένο) |
![]()
<![]()


