Κόκκινο JunFeng μάρκα 4 θέσεις EV Μίνι αυτοκίνητο Οικονομικό αυτοκίνητο 60χλμ/ώρα
Τόπος καταγωγής | Κίνα |
---|---|
Μάρκα | Dongfeng Group Brand |
Αριθμό μοντέλου | Κόκκινο Dongfeng 4 θέσεις Μίνι αυτοκίνητο Οικονομικό αυτοκίνητο 60km / h |
Ποσότητα παραγγελίας min | 2 μονάδες |
Τιμή | FCA (email reply based on different models) |
Χρόνος παράδοσης | 30 - 45 ημέρες |
Όροι πληρωμής | Τ/Τ |
Δυνατότητα προσφοράς | λιγότερο από 1000 τεμάχια/μήνα (η παραγγελία πρέπει να γίνεται 30 ημέρες νωρίτερα αν είναι περισσότε |

Επικοινωνήστε μαζί μου για δωρεάν δείγματα και κουπόνια.
WhatsApp:0086 18588475571
WECHAT: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Εάν έχετε οποιαδήποτε ανησυχία, παρέχουμε τη 24ωρη σε απευθείας σύνδεση βοήθεια.
xΕτικέτα | Ντονγκφενγκ. Τζουνφενγκ. | Σχήμα | Ως ερώτηση σας |
---|---|---|---|
Επισημαίνω | κόκκινο ντόνγκφενγκ Μίνι αυτοκίνητο,4 θέσεις Dongfeng Μίνι αυτοκίνητο,Οικονομικό αυτοκίνητο 60 χλμ. την ώρα |
Μίνι αυτοκίνητο
JF-LX1 LHD/RΠίνακας διαμόρφωσης HD Πίνακας MINCAR |
||||
JF LX1 ((RHD) | ||||
JF LX1R-00C | JF LX1R-00E | |||
Γενικές παρατηρήσεις | Κανονικό αυτοκίνητο υψηλής ταχύτητας με βελτιωμένη δομή σώματος και πέρασε όλες τις δοκιμές συντριβής. Πιο έξυπνες ρυθμίσεις για την έκδοση της κινεζικής αγοράς. Με μεγαλύτερο μεταξόνιο παράγεται μεγαλύτερη εσωτερική υγρασία. Μόνο μπαταρία ιόντων λιθίου. |
|||
πληροφορίες | Το κείμενο αυτό δεν περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία: | |||
Παράμετρος οχήματος | Μέγεθος(χμ) | 3380 × 1499 × 1610 | 2920 × 1499 × 1610 | |
Βάση τροχού(χμ) | 2440 | 1980 | ||
Διάμετρος τροχιάς(χμ) | 1310/1310 | 1310/1310 | ||
Τύπος ελαστικού | 155/65 R13 | 155/65 R13 | ||
Αριθμός θέσεων | 4 | 2 | ||
Αριθμός θυρών | 5 | 3 | ||
Βάρος του σιδηροτροχίου(χιλιόγραμμα) | 795 | 690 | ||
Δείκτης επιδόσεων | Ελάχιστη απόσταση από το έδαφος(χμ) | 150 | 150 | |
Ελάχιστη διάμετρος περιστροφής | 9.8 | 8.3 | ||
Μέγιστη ταχύτητα (km/h) | 100 | 100 | ||
Διάστημα NEDC ((km) | 200 | 165 | ||
Αναζωογόνηση των φρένων | ● | ● | ||
Μέγιστη αναρριχητή κλίση | 25% | 25% | ||
Σύστημα οδήγησης | Τύπος κινητήρα | Συγχρονικός κινητήρας με μόνιμο μαγνήτη | ||
Μέγιστη απόδοση(kW) | 34 | 30 | ||
Μέγιστη ροπή(Αριθμός) | 102 | 90 | ||
Σύστημα οδήγησης | Τύπος μπαταρίας | Η μπαταρία λιθίου | ||
Πλατφόρμα τάσης(V) | 115 | 115 | ||
Ηλεκτρική ενέργεια (kW·h) | 16.5 | 11.8 | ||
Δομή συστήματος | Τύπος οχήματος | Επιστροφή του κινητήρα | ||
Σύστημα ανάρτησης(Μπροστά) | ΜακΦέρσον ανεξάρτητη αναστολή | |||
Σύστημα ανάρτησης(Πίσω) | Πέντε ράβδοι σύνδεσης Μη ανεξάρτητη ανάρτηση | Τρεις ράβδοι σύνδεσης Μη ανεξάρτητη ανάρτηση | ||
Τύπος πέδης στάθμευσης | Παράκτημα χειρός | |||
Ένα σκούτερ σχεδιασμένο ειδικά για δρόμους με ταχύτητες κάτω των 50 χιλιομέτρων την ώρα. Είναι το ίδιο μοντέλο με 100KM / H την ώρα.
Το αυτοκίνητο είναι εξοπλισμένο με προηγμένα προϊόντα σύγχρονης τεχνολογίας, που σας επιτρέπουν να απολαύσετε τους καρπούς της επιστήμης και της τεχνολογίας.που είναι εξοπλισμένα με μπαταρίες ιόντων λιθίου, καθιστώντας τη ζωή μας πιο φιλική προς το περιβάλλον. Εξαιρετική δύναμη, επιτρέποντας σας να οδηγείτε πιο εύκολο. Το συμπαγές σώμα σας επιτρέπει να σταματήσετε κατά βούληση,Και δεν υπάρχει καμία πιθανότητα η αστυνομία να βάλει κλήση..
Φυσικά, η τιμή της και το κόστος χρήσης είναι ακόμη πιο ελκυστικά!
Αν θέλετε να είστε ο ατζέντης της, παρακαλώ στείλτε μας email: cc_junfeng@163.com