Το Dongfeng Voyah Race the Sun Hybrid Ultra Long Range Edition, καθαρά ηλεκτρική αυτονομία 262KM, ολοκληρωμένη αυτονομία 1260KM
Τόπος καταγωγής | Κίνα |
---|---|
Μάρκα | Dongfeng Group Brand |
Αριθμό μοντέλου | JF- "Ο αγώνας με τον ήλιο" HY |
Ποσότητα παραγγελίας min | 2 μονάδες |
Τιμή | FCA (email reply based on different models) |
Χρόνος παράδοσης | 30-45 ημέρες |
Όροι πληρωμής | Τ/Τ |
Δυνατότητα προσφοράς | λιγότερο από 1000 τεμάχια/μήνα (η παραγγελία πρέπει να γίνεται 30 ημέρες νωρίτερα αν είναι περισσότε |

Επικοινωνήστε μαζί μου για δωρεάν δείγματα και κουπόνια.
WhatsApp:0086 18588475571
WECHAT: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Εάν έχετε οποιαδήποτε ανησυχία, παρέχουμε τη 24ωρη σε απευθείας σύνδεση βοήθεια.
xπροδιαγραφές οχήματος | |||
Διάστημα, πλάτος και ύψος (mm) | 5088*1970*1515 | 5088*1970*1505 | |
Μεταξόμετρο (mm) | 3000 | ||
Βάρος του σιδηροτροχίου (kg) | 2245 | ||
Χρώμα εμφάνισης | Ανέρχοντας ήλιος μωβ / Xuanying Μαύρο / Ντουμπάι Ruo | ||
Χρώμα εσωτερικού | Μαύρο γκρι/μαύρο καφέ | ||
Όγκος του πίσω κορμού (L) | 410 | ||
Απόδοση ισχύος | |||
Τύπος οδηγού | Δύο κινητήρες τετρακίνησης | ||
Μέγιστη συνολική ισχύς του συστήματος (kW) | 390 | ||
Μέγιστη συνολική ροπή του συστήματος (N · m) | 810 | ||
Τύπος μπαταρίας ισχύος | Τεταγενής μπαταρία λιθίου | ||
Δυνατότητα μπαταρίας (kW · h) | 43 | ||
Τεχνολογία κινητήρα | 1.5TD τουρμποφόρτιση | ||
Όγκος δεξαμενής καυσίμου L | 51 | ||
Εκπομπές | Εθνική VI Β | ||
Συνολικές συνθήκες λειτουργίας CLTC - καθαρά ηλεκτρική αυτονομία (χλμ.) | 262 | ||
Συνολικές συνθήκες λειτουργίας CLTC - συνολική εμβέλεια (χλμ.) | 1260 | ||
Συνολική κατάσταση λειτουργίας CLTC - κατανάλωση καυσίμου τροφής (L/100km) | 5.4 | ||
Χρόνος (ες) επιτάχυνσης 0-100km/h | 5.9 | ||
Απόσταση πέδησης 100-0km/h (μέτρα) | 33.8 | ||
Μέγιστη ταχύτητα (km/h) | 200 | ||
Χρόνος ταχείας φόρτισης συνεχούς ρεύματος min (20% -80%) | 29 | ||
Χρόνος φόρτισης εναλλασσόμενου ρεύματος h (0%-100%) | 8 | ||
Σύστημα πλαισίου | |||
Προσωρινή ανάρτηση - ανεξάρτητη ανάρτηση διπλού ράχους | ● | ||
Πίσω ανάρτηση - ανεξάρτητη ανάρτηση πέντε συνδέσμων | ● | ||
Υλικό αναστολής | κράμα αργιλίου | ||
Εναρμόνιση με αέρα | Επικεφαλής | ● | |
ΚΑΤΑΡΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΙΚΗΣ | Επικεφαλής | ● | |
Ρυθμίσιμο εύρος ύψους πλαισίου (mm) | Επικεφαλής | 65 | |
Ηλεκτρονικό σύστημα υποστήριξης της διεύθυνσης | ● | ||
Προσωρινά και οπίσθια αεριζόμενα δίσκα πέδη | ● | ||
Ηλεκτρονικό φρένο στάθμευσης EPB (με αυτόματη στάθμευση) | ● | ||
Σύστημα αντιμπλοκής πέδησης (ABS/EBD) | ● | ||
Σύστημα ελέγχου σταθερότητας του οχήματος (ESP/ESC) | ● | ||
Ο έλεγχος της έλξης (ASR/TCS/TRC/ATC κλπ.) | ● | ||
Υποβοήθηση πέδησης/βοήθηση ανάποδα/ελέγχος κάθοδος ανάποδα | ● | ||
Συντονισμένη ανάκτηση ενέργειας CRBS | ● | ||
Πολλαπλές λειτουργίες οδήγησης (συμφωνητικές, οικονομικές, υψηλής κατανάλωσης ενέργειας, χιονισμένες, εξατομικευμένες) | ● | ||
Καμπίνα πολυτελείας | |||
ΔΙΝΑΜΙΚΑ ® Οικολογικά καθίσματα από υφασματικό υλικό κορυφής | ● | ||
Ηλεκτρική ρύθμιση καθίσματος οδηγού 12 οδών | ● | ||
Ηλεκτρική ρύθμιση του καθίσματος του επιβάτη σε 8 οδούς | ● | ||
Θέρμανση, εξαερισμός, μασάζ και λειτουργίες μνήμης του καθίσματος του οδηγού | ● | ||
Λειτουργίες θέρμανσης, εξαερισμού και μασάζ του καθίσματος του επιβάτη Κεφαλοβάτες για ύπνο τεσσάρων θέσεων |
● | ||
Κεφαλοβάτες για ύπνο τεσσάρων θέσεων | ● | ||
Ηλεκτρική ρύθμιση του οπίσθιου καθίσματος | ● | ||
Δραστηριότητες θέρμανσης, εξαερισμού και μασάζ πίσω καθίσματος | ● | ||
Κεντρική οθόνη πίσω στηριγμάτων βραχίονων | ● | ||
Επαφή ISOFIX για τα πίσω καθίσματα | ● | ||
Επαφή ISOFIX για τα πίσω καθίσματα | ● | ||
Πανοραμική αντηλιακή οροφή (με ηλεκτρική αντηλιακή οροφή με τμήματα) | ● | ||
Τέσσερις πόρτες ηλεκτρικές ένα κουμπί επάνω και κάτω παράθυρα | ● | ||
Ημιδιαφανής αντηλιακή προστασία ματιών | ● | ||
Αριστερά και δεξιά κάλυψη ηλίου με φωτισμό LED και καθρέφτες | ● | ||
Αυτόματος εσωτερικός καθρέφτης οπίσθιας θέσης | ● | ||
Παγκόσμια αναπνοή περιβάλλοντος φωτός | ● | ||
Πίνακα φωτισμού Kunpeng Wings | ● | ||
Προσωρινά και πίσω φώτα ανάγνωσης LED | ● | ||
Κεντρικός έλεγχος φωτισμού κενών αποθεμάτων | ● | ||
Φώτα ποδιών | ● | ||
Πολυλειτουργικό τιμόνι (με τετραδιάστατη ρύθμιση, με λειτουργία θέρμανσης) | ● |
Αυτό το μοντέλο είναι ένα πολυτελές ηλεκτρικό σεντάν υπό το εμπορικό σήμα VOYAH που μπορεί να υπερηφανεύεται για τις απόλυτες επιδόσεις.
Αυτό το αυτοκίνητο συνδυάζει τέλεια την παραδοσιακή αισθητική με τη σύγχρονη τεχνολογία, σπορ αλλά κομψό.